料金・動作環境
価格表
項目 | 価格(税別) | 備考 | |
---|---|---|---|
初期費用(契約) | システム設定料 | ¥100,000 → ¥70,000 | 50台まで 2020年までキャンペーン中! |
追加システム設定料 | ¥10,000 | 50台以降、10台単位で加算 |
項目 | 価格(税別) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
利用料 (月額) |
システム管理費 | 車両10台まで | ¥10,000 | 事務所PC 1台当たり |
車両20台まで | ¥20,000 | 事務所PC 1台あたり | ||
車両30台まで | ¥30,000 | 事務所PC 1台あたり | ||
システム利用料 | 車両1台 | ¥1,000 | ||
スマートフォン利用料 (ドライバー用) |
車両1台 | ¥1,000 | 通信費は別途実費負担 |
ご利用例115台の車両で、TRASCOliteをご利用される場合
① | 初期費用 | システム設定料 | 車両 50台以内 | ¥100,000 |
キャンペーンあり | -¥30,000 | |||
初期費用合計 | ¥70,000 | |||
② | 利用料金 (月額) |
システム管理費 | 1事務所 | ¥20,000 |
システム利用料 | 車両 15台×1,000 | ¥20,000 | ||
利用料金(月額)合計 | ¥35,000 | |||
合計①+②= | ¥105,000 |
ご利用例223台の車両とスマートフォン5台で、TRASCOliteをご利用される場合
① | 初期費用 | システム設定料 | 車両 50台以内 | ¥100,000 |
キャンペーンあり | -¥30,000 | |||
初期費用合計 | ¥70,000 | |||
② | 利用料金 (月額) |
システム管理費 | 1事務所 | ¥20,000 |
システム利用料 | 車両 23台×1,000 | ¥23,000 | ||
スマートフォン利用料 | 端末 5台×1,000 | ¥5,000 | ||
利用料金(月額)合計 | ¥48,000 | |||
合計①+②= | ¥118,000 |
※30台以上の管理費は別途ご相談ください。
※運転日報、軌跡表示、安全診断、ハザードマップなどのオプションもございます。
こちらの価格につきましたは下記までお問い合わせください。
<お問い合わせ>
sales@trasco.jp
動作環境
パソコン | ||
---|---|---|
ハード | CPU | intel Coreプロセッサ |
メモリ | 2GB以上 | |
HDD | 1GB以上の空き容量ソフト | |
ソフト | WindowsXP 以上 |
スマートフォン | |
---|---|
ハード | Galaxy S, SⅡ他 |
ソフト | iOS / Android 2 以上 |